通信设备运维服务
Communication equipment operation and maintenance services
工程技术服务收费定价标准:
服务类别 | 服务类型 | 收费标准 | 说明 |
代维服务 | 驻站代维服务 | 10万元/站点/年 | 不含硬件维修、更换 |
12小时响应代维服务 | 4万元/站点/年 | 同上 | |
48小时响应代维服务 | 2万元/站点/年 | 同上 | |
维修服务 | 现场消缺服务 (含软件升级) | 2000元/人/天 | |
硬件维修服务 (含更换) | 据实定价 | ||
质保服务 (综合以上两种情况) | 据设备范围、质保时间定价 | ||
工程安装服务 | 工程项目施工 | 依据工程概预算 | |
商品售后安装服务 | 按销售额10%计算 |
版权所有: 青海强电电力科技有限公司 青ICP备19000843号-1 青公网安备63010502000014 技术支持:云梦网络